อัพเดทราคาไข่ไก่

หน้าแรก | อัพเดทราคาไข่ไก่

ราคาไข่ไก่วันนี้

ประจำวันที่ 23 เมษายน 2024
ประเภทไข่ไก่ ราคา
ไข่ไก่ คละหน้าฟาร์ม 3.60 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 0 4.10 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 1 3.90 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 2 3.70 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 3 3.60 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 4 3.50 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 5 3.40 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 6 3.30 บาท/ฟอง
อัพเดทราคาล่าสุด 17/04/2024
พิมพ์ข้อความติดต่อเราซิครับ
เลือกปี
วันที่อัพเดท ประเภทไข่ไก่
เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4 เบอร์ 5 เบอร์ 6 คละหน้าฟาร์ม
17 เมษายน 2024 4.10 3.90 3.70 3.60 3.50 3.40 3.30 3.60
29 มกราคม 2024 3.90 3.70 3.50 3.40 3.30 3.20 3.10 3.40
17 มกราคม 2024 4.00 3.90 3.70 3.60 3.50 3.40 3.30 3.60
22 ธันวาคม 2023 4.10 4.00 3.90 3.80 3.70 3.60 3.50 3.80
14 กรกฎาคม 2023 4.50 4.30 4.10 4.00 3.90 3.80 3.70 4.00
15 พฤษภาคม 2023 4.30 4.10 3.90 3.80 3.70 3.60 3.50 3.80
23 มีนาคม 2023 4.20 4.10 3.70 3.60 3.50 3.40 3.30 3.60
16 มีนาคม 2023 3.90 3.70 3.50 3.40 3.30 3.20 3.10 3.40
15 กุมภาพันธ์ 2023 3.70 3.50 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 3.20
04 กุมภาพันธ์ 2023 3.90 3.70 3.50 3.40 3.35 3.25 3.15 3.40
06 มกราคม 2023 4.10 3.90 3.70 3.60 3.50 3.40 3.30 3.60
25 พฤศจิกายน 2022 3.70 3.60 3.50 3.40 3.30 3.20 3.10 3.40
22 พฤศจิกายน 2022 3.80 3.70 3.60 3.50 3.40 3.30 3.20 3.60
17 สิงหาคม 2022 4.30 4.20 3.80 3.70 3.60 3.50 3.40 3.60
03 สิงหาคม 2022 4.10 4.00 3.60 3.50 3.30 3.20 3.10 3.50
20 กรกฎาคม 2022 4.00 3.90 3.60 3.50 3.40 3.30 3.20 3.40
18 พฤษภาคม 2022 3.80 3.70 3.40 3.20 3.10 3.00 2.90 3.30
22 เมษายน 2022 4.00 3.90 3.70 3.60 3.50 3.40 3.30 3.50
24 มีนาคม 2022 3.90 3.80 3.60 3.50 3.40 3.30 3.20 3.40
22 มีนาคม 2022 3.80 3.70 3.50 3.40 3.30 3.20 3.10 3.30
17 มีนาคม 2022 3.80 3.00 3.50 3.40 3.30 3.20 3.10 3.30
01 มีนาคม 2022 3.70 3.50 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 3.20
10 มกราคม 2022 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 3.00
10 พฤศจิกายน 2021 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 2.65 2.55 2.80
19 ตุลาคม 2021 2.90 2.80 2.70 2.60 2.50 2.40 2.30 2.60
28 กันยายน 2021 3.30 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 2.60 2.80
02 มิถุนายน 2021 3.40 3.25 3.15 3.00 2.90 2.89 2.70 3.00
12 พฤษภาคม 2021 3.25 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 2.65 2.90
05 พฤษภาคม 2021 3.00 2.90 2.80 2.70 2.60 2.50 2.40 2.70
21 เมษายน 2021 3.00 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
31 มีนาคม 2021 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.00 2.30
27 มกราคม 2021 2.90 2.70 2.60 2.50 2.40 2.30 2.20 2.50
13 มกราคม 2021 3.10 2.90 2.80 2.70 2.60 2.50 2.40 2.70
16 ธันวาคม 2020 2.90 2.70 2.60 2.50 2.40 2.30 2.20 2.50
01 ธันวาคม 2020 3.00 2.90 2.80 2.70 2.60 2.50 2.40 2.70
26 ตุลาคม 2020 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.60 2.90
16 กันยายน 2020 3.15 3.00 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.70
25 กรกฎาคม 2020 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 2.90
13 กรกฎาคม 2020 3.20 3.00 2.90 2.80 2.70 2.60 2.50 2.80
02 กรกฎาคม 2020 3.10 2.90 2.80 2.70 2.60 2.50 2.40 2.70
12 พฤษภาคม 2020 2.80 2.70 2.60 2.50 2.40 2.30 2.20 2.40
20 เมษายน 2020 3.10 3.00 2.80 2.70 2.60 2.50 2.40 2.60
26 มีนาคม 2020 3.30 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 2.60 2.80
19 มีนาคม 2020 3.00 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
31 มกราคม 2020 3.00 2.90 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
07 พฤศจิกายน 2019 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 2.65 2.55 2.80
30 ตุลาคม 2019 3.25 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 2.65 2.90
20 สิงหาคม 2019 3.50 3.35 3.25 3.15 3.05 3.00 2.95 3.10
19 กรกฎาคม 2019 3.35 3.25 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 3.00
19 มิถุนายน 2019 3.25 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 2.65 2.90
15 พฤษภาคม 2019 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 2.65 2.55 2.80
06 พฤษภาคม 2019 3.15 3.05 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.70
29 เมษายน 2019 3.05 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
29 มีนาคม 2019 3.00 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
26 กุมภาพันธ์ 2019 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.05 2.30
14 กุมภาพันธ์ 2019 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
07 กุมภาพันธ์ 2019 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
19 มกราคม 2019 2.90 2.80 2.70 2.60 2.50 2.40 2.30 2.60
18 มกราคม 2019 2.90 2.70 2.60 2.50 2.40 2.30 2.20 2.50
03 มกราคม 2019 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
17 ธันวาคม 2018 2.80 2.60 2.50 2.40 2.30 2.20 2.10 2.30
07 พฤศจิกายน 2018 3.00 2.80 2.70 2.60 2.50 2.40 2.30 2.50
07 พฤศจิกายน 2018 2.90 2.70 2.60 2.50 2.40 2.30 2.20 2.40
08 ตุลาคม 2018 2.60 2.50 2.40 2.30 2.20 2.10 2.00 2.20
02 ตุลาคม 2018 2.90 2.80 2.70 2.60 2.50 2.40 2.30 2.60
25 กันยายน 2018 3.20 3.00 2.90 2.80 2.70 2.60 2.50 2.70
04 มิถุนายน 2018 3.20 3.10 2.95 2.85 2.75 2.65 2.55 2.80
29 พฤษภาคม 2018 3.15 3.05 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.70
23 เมษายน 2018 3.25 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 2.65 2.80
16 เมษายน 2018 3.10 3.00 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.60
09 เมษายน 2018 3.00 2.90 2.60 2.50 2.40 2.30 2.20 2.40
20 มีนาคม 2018 2.60 2.50 2.40 2.30 2.20 2.10 2.00 2.20
06 มีนาคม 2018 2.80 2.60 2.50 2.40 2.30 2.20 2.10 2.30
01 กุมภาพันธ์ 2018 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.40
19 มกราคม 2018 2.80 2.70 2.50 2.40 2.30 2.20 2.10 2.30
12 มกราคม 2018 2.60 2.50 2.40 2.30 2.20 2.10 2.00 2.20
23 ธันวาคม 2017 2.45 2.35 2.25 2.15 2.05 1.95 1.85 2.10
12 ธันวาคม 2017 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.05 1.95 2.20
28 พฤศจิกายน 2017 2.75 2.65 2.45 2.35 2.25 2.15 2.05 2.30
15 พฤศจิกายน 2017 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
06 พฤศจิกายน 2017 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.30
19 ตุลาคม 2017 2.60 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.05 2.20
06 ตุลาคม 2017 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
29 กันยายน 2017 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.00 2.50
15 กันยายน 2017 3.15 3.05 2.90 2.80 2.70 2.60 2.50 2.70
16 สิงหาคม 2017 3.25 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 2.65 2.80
09 สิงหาคม 2017 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 2.65 2.55 2.70
24 กรกฎาคม 2017 3.10 3.00 2.80 2.70 2.60 2.50 2.40 2.60
18 กรกฎาคม 2017 3.00 2.90 2.70 2.60 2.50 2.40 2.30 2.50
13 พฤษภาคม 2017 2.75 2.65 2.45 2.35 2.25 2.15 2.05 2.30
08 พฤษภาคม 2017 3.05 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
01 พฤษภาคม 2017 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
24 เมษายน 2017 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.40
17 เมษายน 2017 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.30 2.25 2.30
16 เมษายน 2017 2.55 2.45 2.25 2.15 2.05 1.95 1.85 2.10
22 มีนาคม 2017 2.75 2.65 2.45 2.35 2.25 2.15 2.05 2.30
13 กุมภาพันธ์ 2017 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
06 กุมภาพันธ์ 2017 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
30 มกราคม 2017 3.05 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
17 มกราคม 2017 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
10 มกราคม 2017 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
07 ธันวาคม 2016 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
30 พฤศจิกายน 2016 3.05 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
21 พฤศจิกายน 2016 3.15 3.05 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.70
25 ตุลาคม 2016 3.25 3.15 2.95 2.85 2.75 2.65 2.55 2.80
18 ตุลาคม 2016 3.35 3.25 3.05 2.95 2.85 2.75 2.65 2.90
17 ตุลาคม 2016 3.65 3.55 3.35 3.25 3.15 3.05 2.95 3.20
05 ตุลาคม 2016 3.45 3.35 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 3.00
30 กันยายน 2016 3.55 3.45 3.25 3.15 3.05 2.95 2.85 3.10
26 กันยายน 2016 3.65 3.55 3.35 3.25 3.15 3.05 2.95 3.20
14 กันยายน 2016 3.75 3.65 3.45 3.35 3.25 3.15 3.05 3.30
07 สิงหาคม 2016 3.65 3.55 3.35 3.25 3.15 3.05 2.95 3.20
12 มิถุนายน 2016 3.55 3.45 3.25 3.15 3.05 2.95 2.85 3.10
29 พฤษภาคม 2016 3.45 3.35 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 3.00
22 พฤษภาคม 2016 3.35 3.25 3.05 2.95 2.85 2.75 2.65 2.90
15 พฤษภาคม 2016 3.25 3.15 2.95 2.85 2.75 2.65 2.55 2.80
08 พฤษภาคม 2016 3.15 3.05 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.70
27 เมษายน 2016 3.05 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
12 เมษายน 2016 3.15 3.05 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.70
06 เมษายน 2016 3.25 3.15 2.95 2.85 2.75 2.65 2.55 2.80
25 มีนาคม 2016 3.35 3.25 3.05 2.95 2.85 2.75 2.65 2.90
21 กุมภาพันธ์ 2016 3.25 3.15 2.95 2.85 2.75 2.65 2.55 2.80
11 กุมภาพันธ์ 2016 3.15 3.05 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.70
18 มกราคม 2016 3.05 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
07 มกราคม 2016 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
08 ธันวาคม 2015 3.05 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
27 พฤศจิกายน 2015 3.15 3.05 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.70
19 ตุลาคม 2015 3.25 3.15 2.95 2.85 2.75 2.65 2.55 2.80
13 ตุลาคม 2015 3.35 3.25 3.05 2.95 2.85 2.75 2.65 2.90
29 กันยายน 2015 3.45 3.35 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 3.00
15 สิงหาคม 2015 3.35 3.25 3.05 2.95 2.85 2.75 2.65 2.90
09 สิงหาคม 2015 3.25 3.15 2.95 2.85 2.75 2.65 2.55 2.80
26 กรกฎาคม 2015 3.15 3.05 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.70
08 มิถุนายน 2015 3.05 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
01 มิถุนายน 2015 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
23 เมษายน 2015 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
08 เมษายน 2015 2.65 2.55 2.35 2.25 2.15 2.05 1.95 2.20
01 เมษายน 2015 2.45 2.35 2.15 2.05 1.95 1.85 1.75 2.00
13 มีนาคม 2015 2.55 2.45 2.25 2.15 2.05 1.95 1.85 2.10
06 มีนาคม 2015 2.65 2.55 2.35 2.25 2.15 2.05 1.95 2.20
17 กุมภาพันธ์ 2015 2.75 2.65 2.45 2.35 2.25 2.15 2.05 2.30
08 กุมภาพันธ์ 2015 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
03 กุมภาพันธ์ 2015 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
14 มกราคม 2015 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
06 มกราคม 2015 2.75 2.65 2.45 2.35 2.25 2.15 2.05 2.30
04 ธันวาคม 2014 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
28 พฤศจิกายน 2014 3.05 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
23 พฤศจิกายน 2014 3.25 3.15 2.95 2.85 2.75 2.65 2.55 2.80
30 ตุลาคม 2014 3.05 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
01 ตุลาคม 2014 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
22 กันยายน 2014 3.15 3.05 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.70
19 กันยายน 2014 3.35 3.25 3.05 2.95 2.85 2.75 2.65 2.90
15 กันยายน 2014 3.45 3.35 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 3.00
02 กันยายน 2014 3.65 3.55 3.35 3.25 3.15 3.05 2.95 3.20
28 สิงหาคม 2014 3.75 3.65 3.45 3.35 3.25 3.15 3.05 3.30
04 สิงหาคม 2014 3.65 3.55 3.35 3.25 3.15 3.05 2.95 3.20
28 กรกฎาคม 2014 3.45 3.35 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 3.00
21 กรกฎาคม 2014 3.35 3.25 3.05 2.95 2.85 2.75 2.65 2.90
23 มิถุนายน 2014 3.45 3.35 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 3.00
10 มิถุนายน 2014 3.55 3.45 3.25 3.15 3.05 2.95 2.85 3.10
06 มิถุนายน 2014 3.65 3.55 3.35 3.25 3.15 3.05 2.95 3.20
07 พฤษภาคม 2014 3.55 3.45 3.25 3.15 3.05 2.95 2.85 3.10
28 เมษายน 2014 3.35 3.25 3.05 2.95 2.85 2.75 2.65 2.90
24 เมษายน 2014 3.15 3.05 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.70
21 เมษายน 2014 3.05 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
26 มีนาคม 2014 3.25 3.15 2.95 2.85 2.75 2.65 2.55 2.80
13 มีนาคม 2014 3.35 3.25 3.05 2.95 2.85 2.75 2.65 2.90
06 มีนาคม 2014 3.45 3.35 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 3.00
24 กุมภาพันธ์ 2014 3.55 3.45 3.25 3.15 3.05 2.95 2.85 3.10
05 พฤศจิกายน 2013 3.65 3.55 3.35 3.25 3.15 3.05 2.95 3.20
03 พฤศจิกายน 2013 3.45 3.35 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 3.00
20 ตุลาคม 2013 3.55 3.45 3.25 3.15 3.05 2.95 2.85 3.10
10 ตุลาคม 2013 3.85 3.75 3.55 3.45 3.35 3.25 3.15 3.40
06 ตุลาคม 2013 3.95 3.85 3.65 3.55 3.45 3.35 3.25 3.50
04 กันยายน 2013 3.85 3.75 3.55 3.45 3.35 3.25 3.15 3.40
26 สิงหาคม 2013 3.75 3.65 3.45 3.35 3.25 3.15 3.05 3.30
14 สิงหาคม 2013 3.65 3.55 3.35 3.25 3.15 3.05 2.95 3.20
07 สิงหาคม 2013 3.55 3.45 3.25 3.15 3.05 2.95 2.85 3.10
04 สิงหาคม 2013 3.45 3.35 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 3.00
22 กรกฎาคม 2013 3.35 3.25 3.05 2.95 2.85 2.75 2.65 2.90
27 มิถุนายน 2013 3.55 3.45 3.25 3.15 3.05 2.95 2.85 3.10
19 มิถุนายน 2013 3.65 3.55 3.35 3.25 3.15 3.05 2.95 3.20
11 มิถุนายน 2013 3.75 3.65 3.45 3.35 3.25 3.15 3.05 3.30
25 พฤษภาคม 2013 3.65 3.55 3.35 3.25 3.15 3.05 2.95 3.20
19 พฤษภาคม 2013 3.55 3.45 3.25 3.15 3.05 2.95 2.85 3.10
12 พฤษภาคม 2013 3.45 3.35 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 3.00
28 เมษายน 2013 3.25 3.15 2.95 2.85 2.75 2.65 2.55 2.80
14 เมษายน 2013 3.15 3.05 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.70
27 กุมภาพันธ์ 2013 3.25 3.15 2.95 2.85 2.75 2.65 2.55 2.80
20 มกราคม 2013 3.15 3.05 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.70
10 มกราคม 2013 3.05 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
06 มกราคม 2013 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
01 มกราคม 2013 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
25 พฤศจิกายน 2012 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
18 พฤศจิกายน 2012 3.05 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
13 พฤศจิกายน 2012 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
04 พฤศจิกายน 2012 2.75 2.65 2.45 2.35 2.25 2.15 2.05 2.30
30 ตุลาคม 2012 2.55 2.45 2.25 2.15 2.05 1.95 1.85 2.10
21 ตุลาคม 2012 2.65 2.55 2.35 2.25 2.15 2.05 1.95 2.20
14 ตุลาคม 2012 2.75 2.65 2.45 2.35 2.25 2.15 2.05 2.30
12 ตุลาคม 2012 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
27 กันยายน 2012 2.75 2.65 2.45 2.35 2.25 2.15 2.05 2.30
23 กันยายน 2012 2.65 2.55 2.35 2.25 2.15 2.05 1.95 2.20
12 กันยายน 2012 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
29 สิงหาคม 2012 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
12 สิงหาคม 2012 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
25 กรกฎาคม 2012 2.75 2.65 2.45 2.35 2.25 2.15 2.05 2.30
22 กรกฎาคม 2012 2.65 2.55 2.35 2.25 2.15 2.05 1.95 2.20
05 กรกฎาคม 2012 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
03 กรกฎาคม 2012 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
27 มิถุนายน 2012 3.05 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
21 มิถุนายน 2012 3.15 3.05 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.70
27 พฤษภาคม 2012 3.05 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
16 พฤษภาคม 2012 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
08 พฤษภาคม 2012 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
23 เมษายน 2012 2.75 2.65 2.45 2.35 2.25 2.15 2.05 2.30
21 เมษายน 2012 2.65 2.55 2.35 2.25 2.15 2.05 1.95 2.20
05 เมษายน 2012 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
20 มีนาคม 2012 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
13 มีนาคม 2012 3.15 3.05 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.70
24 กุมภาพันธ์ 2012 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
22 กุมภาพันธ์ 2012 3.05 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
08 กุมภาพันธ์ 2012 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
24 มกราคม 2012 2.75 2.65 2.45 2.35 2.25 2.15 2.05 2.30
19 มกราคม 2012 2.65 2.55 2.35 2.25 2.15 2.05 1.95 2.20
10 มกราคม 2012 2.45 2.35 2.15 2.05 1.95 1.85 1.75 2.00
03 มกราคม 2012 2.65 2.55 2.35 2.25 2.15 2.05 1.95 2.20
27 ธันวาคม 2011 2.75 2.65 2.45 2.35 2.25 2.15 2.05 2.30
22 ธันวาคม 2011 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
17 ธันวาคม 2011 3.05 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
11 ธันวาคม 2011 3.15 3.05 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.70
11 ธันวาคม 2011 3.25 3.15 2.95 2.85 2.75 2.65 2.55 2.80
06 ธันวาคม 2011 3.35 3.25 3.05 2.95 2.85 2.75 2.65 2.90
29 พฤศจิกายน 2011 3.45 3.35 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 3.00
26 พฤศจิกายน 2011 3.55 3.45 3.25 3.15 3.05 2.95 2.85 3.10
19 พฤศจิกายน 2011 3.65 3.55 3.35 3.25 3.15 3.05 2.95 3.20
17 พฤศจิกายน 2011 3.85 3.75 3.55 3.45 3.35 3.25 3.15 3.40
13 พฤศจิกายน 2011 3.95 3.85 3.65 3.55 3.45 3.35 3.25 3.50
01 พฤศจิกายน 2011 3.55 3.45 3.25 3.15 3.05 2.95 2.85 3.10
20 ตุลาคม 2011 3.45 3.35 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 3.00
28 กรกฎาคม 2011 3.35 3.25 3.05 2.95 2.85 2.75 2.65 2.90
21 กรกฎาคม 2011 3.25 3.15 2.95 2.85 2.75 2.65 2.55 2.80
06 มิถุนายน 2011 3.35 3.25 3.05 2.95 2.85 2.75 2.65 2.90
18 พฤษภาคม 2011 3.45 3.35 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 3.00
02 พฤษภาคม 2011 3.65 3.55 3.35 3.25 3.15 3.05 2.95 3.20
07 เมษายน 2011 3.55 3.45 3.25 3.15 3.05 2.95 2.85 3.10
25 มีนาคม 2011 3.45 3.35 3.15 3.05 2.95 2.85 2.75 3.00
20 มีนาคม 2011 3.35 3.25 3.05 2.95 2.85 2.75 2.65 2.90
13 มีนาคม 2011 3.25 3.15 2.95 2.85 2.75 2.65 2.55 2.80
13 กุมภาพันธ์ 2011 3.15 3.05 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.70
26 มกราคม 2011 3.25 3.15 2.95 2.85 2.75 2.65 2.55 2.80
23 มกราคม 2011 3.15 3.05 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.70
17 มกราคม 2011 3.05 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
03 พฤศจิกายน 2010 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
12 ตุลาคม 2010 3.05 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
01 กันยายน 2010 3.15 3.05 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.70
25 สิงหาคม 2010 3.25 3.15 2.95 2.85 2.75 2.65 2.55 2.80
13 มิถุนายน 2010 3.15 3.05 2.85 2.75 2.65 2.55 2.45 2.70
26 พฤษภาคม 2010 3.05 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
11 พฤษภาคม 2010 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
27 เมษายน 2010 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
21 เมษายน 2010 2.75 2.65 2.45 2.35 2.25 2.15 2.05 2.30
07 มีนาคม 2010 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
02 มีนาคม 2010 3.05 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
19 กุมภาพันธ์ 2010 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
07 กุมภาพันธ์ 2010 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
31 มกราคม 2010 2.65 2.55 2.35 2.25 2.15 2.05 1.95 2.20
24 มกราคม 2010 2.45 2.35 2.15 2.05 1.95 1.85 1.75 2.00
07 มกราคม 2010 2.55 2.45 2.25 2.15 2.05 1.95 1.85 2.10
03 มกราคม 2010 2.65 2.55 2.35 2.25 2.15 2.05 1.95 2.20
20 ธันวาคม 2009 2.75 2.65 2.45 2.35 2.25 2.15 2.05 2.30
09 ธันวาคม 2009 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
15 พฤศจิกายน 2009 2.75 2.65 2.45 2.35 2.25 2.15 2.05 2.30
10 พฤศจิกายน 2009 2.65 2.55 2.35 2.25 2.15 2.05 1.95 2.20
03 พฤศจิกายน 2009 2.55 2.45 2.25 2.15 2.05 1.95 1.85 2.10
27 ตุลาคม 2009 2.45 2.35 2.15 2.05 1.95 1.85 1.75 2.00
20 ตุลาคม 2009 2.55 2.45 2.25 2.15 2.05 1.95 1.85 2.10
14 ตุลาคม 2009 2.65 2.55 2.35 2.25 2.15 2.05 1.95 2.20
27 กันยายน 2009 2.75 2.65 2.45 2.35 2.25 2.15 2.05 2.30
20 กันยายน 2009 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
09 กันยายน 2009 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
02 กันยายน 2009 3.05 2.95 2.75 2.65 2.55 2.45 2.35 2.60
02 สิงหาคม 2009 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
15 กรกฎาคม 2009 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
04 มิถุนายน 2009 2.75 2.65 2.45 2.35 2.25 2.15 2.05 2.30
13 พฤษภาคม 2009 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
07 พฤษภาคม 2009 2.95 2.85 2.65 2.55 2.45 2.35 2.25 2.50
22 เมษายน 2009 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
02 เมษายน 2009 2.75 2.65 2.45 2.35 2.25 2.15 2.05 2.30
26 มีนาคม 2009 2.65 2.55 2.35 2.25 2.15 2.05 1.95 2.20
19 มีนาคม 2009 2.55 2.45 2.25 2.15 2.05 1.95 1.85 2.10
12 มีนาคม 2009 2.45 2.35 2.15 2.05 1.95 1.85 1.75 2.00
05 มีนาคม 2009 2.35 2.25 2.05 1.95 1.85 1.75 1.65 1.90
19 มกราคม 2009 2.25 2.15 1.95 1.85 1.75 1.65 1.55 1.80
06 มกราคม 2009 2.35 2.25 2.05 1.95 1.85 1.75 1.65 1.90
30 ธันวาคม 2008 2.45 2.35 2.15 2.05 1.95 1.85 1.75 2.00
19 ธันวาคม 2008 2.55 2.45 2.25 2.15 2.05 1.95 1.85 2.10
16 ธันวาคม 2008 2.65 2.55 2.35 2.25 2.15 2.05 1.95 2.20
11 ธันวาคม 2008 2.75 2.65 2.45 2.35 2.25 2.15 2.05 2.30
05 ธันวาคม 2008 2.85 2.75 2.55 2.45 2.35 2.25 2.15 2.40
